Beiträge und Anmeldeformulare
Beitragstabelle
| TVI Beiträge | |
| AUFNAHMEGEBÜHR | |
| Erwachsene | 8,00 € |
| Hartz IV, Rentner/in mit Grundsicherung, Passive | 5,00 € |
| Erw. Schüler und Studenten mit Nachweis | 5,00 € |
| Jugendliche | 5,00 € |
| Kind | 5,00 € |
| GRUNDBEITRAG | |
| Erwachsene | 8,00 € |
| Hartz IV, Rentner/in mit Grundsicherung, Passive | 5,00 € |
| Erw. Schüler und Studenten mit Nachweis | 5,00 € |
| Jugendliche | 5,00 € |
| 1. Kind | 5,00 € |
| 2. Kind | 4,00 € |
| 3. Kind | kostenlos |
| ZUSATZBEITRAG | |
| (Alle Mitglieder, die im Leistungsport aktiv sind, mindestens 2X | |
| die Woche am Trainig teilnehmen und zu entsprechenen | |
| Wettkämpfen fahren) | |
| Leistungsturnen 1 | 5,00 € |
| Leistungsturnen 2 | 3,00 € |
| Sportaerobic / Leistung | 5,00 € |
| Gesellschaftstanz | 4,50 € |
| Basketball (ab U12 mit Spielerpass) | 3,00 € |
| Volleyball Ligaspiele (mit Spielerpass) | 3,00 € |
| Schwimmen (Wettkampf ab 10. Lebensjahr) | 3,00 € |
| Tischtennis / Leistung | 2,00 € |
| Norbert Witzke | 11.06.2008 |
| 1. Vorsitzender |
Im Unterverzeichnis finden Sie eine BEITRITTSERKLÄRUNG.
Haben Sie eine Frage?
Frau Andrea Loose und Ulrike Igel in der TVI Geschäftsstelle werden helfen.
Geschäftsstelle:








